أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الدرهم

[[ نهى بريس ]]19 أبريل 2022
أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الدرهم

في ما يلي أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الدرهم، اليوم الثلاثاء 19 أبريل 2022، حسب بنك المغرب:

العملة الشراء البيع

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1 أورو 9.94440 …. 11.5570

1 دولار أمريكي 9.20010 …. 10.6921

1 دولار كندي 7.30930 ……. 8.49450

1 جنيه استرليني 11.9960 …… 13.9420

1 جنيه جبل طارق 11.9670 ….. 13.9070

1 فرنك سويسري 9.72360 ……. 11.3000

100 كرونة دانماركية 133.650 …. 155.330

100 كرونة سويدية 96.2460 …. 111.850

100 كرونة نرويجية 104.240 ….. 121.140

1 ريال سعودي 2.45340 …. 2.85120

1 دينار كويتي 30.1050 …. 34.9870

1 درهم إماراتي 2.50480 …. 2.91100

1 ريال قطري 2.51780 …. 2.92620

1 دينار بحريني 24.4030 ….. 28.3610

100 ين ياباني 7.16860 …. 8.33100

1 ريال عماني 23.8960 … 27.7720

error: Content is protected !!
مستجدات